| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g) | |
|---|---|
| Brennwert | 2546 kJ / 619 kcal |
| Fett | 67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 1,8 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Cremig |
| Schärfe | Mild |
| Zutaten | Rapsöl, gesalzene Eier (Eier, Speisesalz), Zitronensaft, Branntweinessig, Senfpulver, getrockneter Dill (4%), getrocknete Estragon (6%), Zwiebelgranulat, getrockneter Knoblauch, Zitronenöl, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Tocopherol E306, Zitronenöl |
| Inhalt | 291 Gramm |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung


































