| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 860 kJ / 203 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 5,5 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Zutaten | Sojasauce (Wasser, Weizen, Sojabohnen, Speisesalz), Apfelessig, Brauner Zucker (Zucker, Melasse), Reiner Rohrzucker, Ingwerpüree(10%) (Ingwer, Säuerungsmittel: Citronensäure), Honig, Sesamöl(4%), getrockneter Knoblauch, Modifizierte Stärke |
| Inhalt | 330 Milliliter |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Geschmack | Exotisch, Würzig |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung


































