| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 2202 kJ / 535 kcal |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 1,3 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Fruchtig |
| Zutaten | Rapsöl, Zitronensaft, Weißweinessig (Weinessig, Sulfite), Dijonsenf (Branntweinessig, Wasser, Senfkörner, Speisesalz, Weißwein, Säuerungsmittel: Citronensäure, Säuerungsmittel: Weinsäure, Gewürze), getrockneter Knoblauch, Dextrose, Schwarzer Pfeffer, Reiner Rohrzucker, Speisesalz, Verdickungsmittel: Xanthan |
| Inhalt | 330 Milliliter |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung




































