| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g) | |
|---|---|
| Brennwert | 2569 kJ / 624 kcal |
| Fett | 67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 3,3 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 1,9 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Cremig |
| Schärfe | Scharf |
| Zutaten | Rapsöl, gesalzene Eier (Eier, Speisesalz), Scharfe Habanero-Sauce (Senfkörner, Chilischoten, Speisesalz, Branntweinessig, Wasser, Gelbwurz, ...), Ketchup (Reiner Rohrzucker, Tomatenmark, Tomaten, ...), Branntweinessig, Habaneroöl (Olivenöl, Habanero Chili), Senfpulver, getrockneter Knoblauch, Wasser, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte |
| Inhalt | 291 Gramm |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung



































