| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 1497 kJ / 360 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,93 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Frisch, Süß |
| Zutaten | Wasser, Rapsöl, Reiner Rohrzucker, Brauner Zucker (Zucker, Melasse), Ahornsirup(4%), Honig, Apfelessig, Balsamico Essig(4%) (enthält Sulfit, Weinessig, Traubenmost, Farbstoff: Zuckerkulör), Dijonsenf (Branntweinessig, Wasser, Senfkörner, Speisesalz, Weißwein, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gelbwurz, Säuerungsmittel: Weinsäure, Gewürze), Sojasauce (Wasser, Weizen, Sojabohnen, Speisesalz), kandierter Ingwer (Ingwer, Zucker), Speisesalz, Gewürze, getrockneter Knoblauch, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Xanthan |
| Inhalt | 330 Milliliter |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung


































