| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 1313 kJ / 310 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,5 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Würzig, Süß |
| Schärfe | Scharf |
| Zutaten | Honig(37%), Reiner Rohrzucker, Dijonsenf (Branntweinessig, Wasser, Senfkörner, Speisesalz, Weißwein, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gelbwurz, Säuerungsmittel: Weinsäure, Gewürze), Apfelessig, Wasser, Rapsöl, Mirepoix (Gemüse (Karotte, Sellerie, Zwiebel), Rohrzucker, Rapsöl, Speisesalz, getrocknete Kartoffel, Hefeextrakt, natürliches Aroma), Speisesalz, Cayennepfeffer, Gewürze, Senfpulver, natürliche Aromen, Roter Chilipfeffer-Extrakt |
| Inhalt | 330 Milliliter |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung


































