| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 2030 kJ / 493 kcal |
| Fett | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,1 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Frisch |
| Zutaten | Rapsöl, Gurkensaft(20%), Limettensaft, Gurke(9%), getrockneter Knoblauch, Apfelessig, Speisesalz, Reiner Rohrzucker, natürliche Aromen, getrockneter Dill(3%), Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte |
| Inhalt | 330 Milliliter |
| Kurzes MHD | 19.12.2023 |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung


































