| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g) | |
|---|---|
| Brennwert | 2597 kJ / 631 kcal |
| Fett | 69 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 1,4 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Geschmack | Cremig, Frisch |
| Schärfe | Mild |
| Zutaten | Avocadoöl(69%), gesalzene Eier (Eier, Speisesalz), Zitronensaft (aus Konzentrat)(12%), Branntweinessig, Senfpulver, getrockneter Knoblauch, Zitronenöl, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte |
| Inhalt | 291 Gramm |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung






































