| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g) | |
|---|---|
| Brennwert | 2691 kJ / 654 kcal |
| Fett | 71 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 1,6 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Zutaten | Rapsöl, gesalzene Eier (Eier, Speisesalz), weißes Trüffelöl(12%) (High-Oleic-Sonnenblumenöl, Weißes Trüffelkonzentrat in Olivenöl), Branntweinessig, Wasser, Senfpulver, Schwarze Trüffel(<1%), Knoblauchpulver, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte |
| Inhalt | 291 Gramm |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Geschmack | Cremig |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung



































