| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml) | |
|---|---|
| Brennwert | 953 kJ / 227 kcal |
| Fett | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,97 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Zutaten | Reiner Rohrzucker, Wasser, Äpfel (Äpfel, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Feigenpüree(11%) (Feigenpüree, Feigenkonzentrat), Balsamico Essig ((enthält Sulfit), Weinessig, Traubenmost, Farbstoff: Zuckerkulör), Vidalia Zwiebeln(7%), Sojasauce (Wasser, Weizen, Sojabohnen, Speisesalz), Rapsöl, Feigenkonzentrat (Lösliche Feigenstückchen, Wasser), Apfelessig, Orangensaftkonzentrat, Dijonsenf (Wasser, Senfkörner, Branntweinessig, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gelbwurz), getrocknete Zwiebeln, Verdickungsmittel: Xanthan, Speisesalz, Curry (Gewürze, Gelbwurz, getrockneter Knoblauch), Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure |
| Inhalt | 330 Milliliter |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Geschmack | Fruchtig, Würzig, Süß |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland ab 149 € und Österreich ab 249 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung






































