| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g) | |
|---|---|
| Brennwert | 213 kJ / 50 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 9,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,7 g |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Zutaten | Wasser, Branntweinessig, Chipotlepüree (Chipotle Pepperoni, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Tomatenmark, Melasse, Honig, Maisstärke, Speisesalz, Zucker, natürliches Aroma, Gewürze, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Limonensaftkonzentrat |
| Inhalt | 380 Gramm |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Geschmack | Pfefferig, Süß |
Verantwortliche Person: American Heritage GmbH & Co. KG, Provinostraße 52, 86153 Augsburg, Deutschland, E-Mail: info@american-heritage.de, Website: https://www.american-heritage.de/
Schnelle Lieferung
innerhalb 1-2 Werktage
Kostenloser Versand
in Deutschland und Österreich ab 149 €
Bequem online bezahlen
PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Banküberweisung


































